YWHRV-350SBP (High Efficiency | Bypass)
페이지 정보

본문
YWHRV-350SBP (High Efficiency | Bypass)
Displayed wind volume | 350CMH |
---|---|
Rated voltage | Single phase, 220V, 60Hz |
Duct connection diameter | Ø150 |
Size | 700mm x 650mm x 290mm(H) |
Air Volume(CMH) | Strong (370), Medium (350), Weak (280) |
External static pressure | 10mmAq |
Effective heat exchange efficiency | Heating 70.1% / Cooling 55.5% |
Energy coefficient | Heating 17.88 / Cooling 11.23 |
Power consumption | 131.7W |
Weight(Kg) | 22 |
- An earlier articleYWHRV-350 (High Efficiency) 25.04.29
- The next oneYWHRV-500 (High Efficiency) 25.04.29