YWHRV-50LHBP (Ventilation Unit / ABS High Efficiency Small / Bypass)
페이지 정보

본문
YWHRV-50LHBP (Ventilation Unit / ABS High Efficiency Small / Bypass)
Displayed air volume | 50CMH |
---|---|
Power | Ø1, 220V, 60Hz |
Duct connection diameter | Ø100 |
Size | 390mm x 480mm x 240mm |
Air Volume(CMH) | teel (60), Medium (50), About (30) |
External static pressure | 7mmAq |
Effective total heat exchange efficiency | eating 75.5% / Air conditioning 66.3% |
COE (coefficient of energy ) | Heating 15.55 / Cooling 10.74 |
Power consumption | 23.4W |
Weight(Kg) | 7 |
Nara Marketplace

- An earlier articleYWHRV-100BPM (Ventilation Unit I ABS High efficiency Small I bypass) 23.09.08
- The next oneYWHRV-100LHBP (Ventilation Unit / ABS High Efficiency Small / Bypass) 23.09.08