YWHRV-100SBP (ventilation unit | high efficiency compact | bypass)
페이지 정보

본문
YWHRV-100SBP (ventilation unit | high efficiency compact | bypass)
Displayed air volume | 100CMH |
---|---|
Power | Ø1, 220V, 60Hz |
Duct connection diameter | Ø100 |
Size | 494mm X 433mm X 200mm(H) |
Air Volume(CMH) | Steel (100), Medium (80), About (60) |
External static pressure | 70mmAq |
Effective total heat exchange efficiency | 71% heating / 60% air conditioning |
COE (coefficient of energy ) | Heating 15.8 / Cooling 9.0 |
Power consumption | 45W or less |
Weight(Kg) | 10 |
Nara Marketplace

Strong/Medium/About 3rd Stage Control
Timer can be set
You can set the sleeping mode
Use low power BLDC motor
- The next oneYWHRV-100OP (ventilation unit | high efficiency compact | bypass) 23.09.11